各種工賃
加工種目 | 現在の金額 | 2023年4月より改定価格 |
---|---|---|
スクール生張り替え工賃 | 1,386円 | 1,500円 |
一般・休会中張り替え工賃 | 1,732円 | 1,800円 |
ストリング持ち込み手数料 | 577円 | 700円 |
ステンシル加工 | 346円 | 400円 |
リプレイスメントグリップ交換 | 577円 | 700円 |
グロメット/バンパー交換 | 1,155円 | 1,300円 |
FLAX加工 | 1,650円 | 1,800円 |
常設ガット一覧
下記ガット以外でも取り寄せて張り替えが可能です。
メーカー | ガット | ゲージ |
---|---|---|
YONEX | レクシスコンフォート | 125 |
YONEX | レクシススピード | 125 |
YONEX | レクシスフィール | 125 |
YONEX | 850 | 130 |
YONEX | 850PRO | 132 |
YONEX | ポリツアープロ | 125 |
YONEX | ポリツアーファイア | 125 |
YONEX | ポリツアーストライク | 120 |
YONEX | ポリツアーレブ | 120 |
Tecnifibre | X-ONE | 124 |
Tecnifibre | TGV | 125 |
Tecnifibre | NRG | 124 |
Tecnifibre | XR3 | 130 |
Tecnifibre | HDMX | 125 |
Tecnifibre | ブラックコード | 124 |
Tecnifibre | アイスコード | 125 |
Babolat | タッチVS | 125 |
Babolat | タッチトニック | >135 |
Babolat | エクセル | 130 |
Babolat | RPMブラスト | 125 |
Babolat | RPMラフ | 125 |
Babolat | RPMハリケーン | 120 |
Babolat | RPMブラスト / タッチVS | 125 / 130 |
Wilson | NXT | 130 |
LUXILON | アルパワー | 125 |
LUXILON | アルパワーラフ | 125 |
LUXILON | 4G | 125 |
LUXILON | 4Gラフ | 125 |
LUXILON | 4Gソフト | 125 |
LUXILON | スマート | 125 |
GOSEN | ミクロスーパー | 130 |
GOSEN | AKプロ | 131 |
GOSEN | AKプロCX | 130 |
GOSEN | Gツアー3 | 123 |
GOSEN | エッグパワー17 | 122~124 |
GOSEN | エッグパワー16 | 130~132 |
TOALSON | デビルスピン | 125 |
TOALSON | ライブワイヤーオチョ | 125 |
SOLINCO | ハイパーG | 120 |
上記ガット以外でも取り寄せて張り替えが可能です。
※予告なく上記ガットの常設を終了する場合がございます。